Jagapost.co.id, Pemerintah Indonesia bersiap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, tidak semua barang dan jasa akan terdampak oleh kebijakan ini. Sebagai bagian dari langkah strategis, sejumlah insentif dan kebijakan ekonomi telah dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa barang kebutuhan pokok seperti beras, serta layanan esensial seperti pendidikan dan kesehatan, tetap mendapatkan pembebasan PPN atau dikenakan tarif 0%.
“Barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan susu segar, serta jasa pendidikan dan kesehatan tetap bebas dari PPN. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan tarif,” ujar Sri Mulyani.
Barang dan Jasa Bebas Pajak Berdasarkan Aturan
PPN atas Bahan Makanan Premium | – Beras premium – Buah-buahan premium – Daging premium (contoh: wagyu, daging kobe) – Ikan mahal (contoh: salmon premium, tuna premium) – Udang dan crustacea premium (contoh: king crab) |
|
---|---|---|
PPN atas Jasa Pendidikan Premium | Untuk pendidikan premium | |
PPN atas Jasa Pelayanan Kesehatan Medis Premium | Untuk jasa pelayanan kesehatan medis premium | |
PPN atas Listrik untuk Pelanggan Rumah Tangga 3500-6600VA | untuk Pelanggan Rumah Tangga 3500-6600VA |
Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) telah memperoleh fasilitas pembebasan pajak. Beberapa barang seperti tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita yang sangat dibutuhkan masyarakat, beban kenaikan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah sehingga harga di pasaran tidak akan berubah.
“Barang-barang strategis tersebut mencakup kebutuhan mendasar masyarakat dan akan tetap diberikan insentif pajak untuk menjaga stabilitas harga,” tambah Sri Mulyani.
Kelompok Barang yang Tetap Bebas PPN
Pemerintah menegaskan bahwa barang dan jasa strategis berikut ini tetap mendapatkan fasilitas bebas PPN:
Beras | Fasilitas |
---|---|
Tepung Terigu | Terutang PPN |
Daging Ayam Ras | Fasilitas |
Daging Sapi | Fasilitas |
Ikan Bandeng/Ikan Bolu | Fasilitas |
Ikan Cakalang/Ikan Sisik | Fasilitas |
Ikan Kembung/Ikan Gembung/Ikan Banyara/Ikan Gembolo/Ikan Aso-aso | Fasilitas |
Ikan Tongkol/Ikan Ambu-ambu | Fasilitas |
Ikan Tuna | Fasilitas |
Telur Ayam Ras | Fasilitas |
Minyak Goreng | Terutang PPN |
Cabai Hijau | Fasilitas |
Cabai Merah | Fasilitas |
Cabai Rawit | Fasilitas |
Bawang Merah | Fasilitas |
Gula Pasir | Fasilitas |
Jasa pendidikan | Fasilitas PPN Dibebaskan |
---|---|
Jasa pelayanan kesehatan medis | Fasilitas PPN Dibebaskan |
Jasa pelayanan sosial | Fasilitas PPN Dibebaskan |
Jasa angkutan umum | Fasilitas PPN Dibebaskan |
Jasa keagamaan | Fasilitas PPN Dibebaskan |
Jasa penyediaan rumah susun umum dan rumah umum | Fasilitas PPN Dibebaskan |
Pengecualian untuk Barang Mewah
Sri Mulyani menambahkan bahwa barang kebutuhan pokok dan jasa yang tergolong mewah, seperti beras premium, daging premium, rumah sakit kelas atas, serta sekolah internasional, akan dikenakan PPN sebesar 12%. Kebijakan ini diberlakukan untuk menciptakan keadilan dan mendorong kontribusi yang lebih besar dari kelompok masyarakat yang mampu.
Stimulus Ekonomi untuk Mengurangi Beban
Rumah Tangga | a. Bantuan pangan/beras untuk dua bulan Januari-Februari 2025, bagi 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), mendapatkan 10 kg per bulan. b. PPN DTP 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita. c. Pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah, diberikan diskon listrik sebesar 50% selama 2 bulan (Januari-Februari 2025) |
---|---|
Pekerja | Pekerja yang mengalami PHK, dengan perbaikan kemudahan mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). |
UMKM . | Perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5% dari omzet sampai dengan tahun 2025. Untuk UMKM dengan omset di bawah Rp500juta/tahun sepenuhnya dibebaskan dari PPh tersebut. |
Industri padat karya | a. Diberikan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan. b. Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin untuk produktivitas dengan subsidi bunga 5%. c. Bantuan sebesar 50% untuk Jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan. |
Mobil listrik dan hybrid | a. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa PPN DTP 10% KBLBB CKD, PPnBM DTP 15% KBLBB impor CBU dan CKD, BM 0% KBLBB CBU. b. Kendaraan bermotor hybrid, berupa PPnBM DTP 3%. |
Sektor Perumahan | PPN ditanggung Pemerintah bagi pembelian rumah dengan harga jual s.d. Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon 100% untuk bulan Januari-Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli – Desember 2025. |
Selain kebijakan PPN, pemerintah juga mengumumkan sejumlah paket insentif ekonomi, termasuk:
PPN dibebaskan untuk bahan makanan | PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok (beras, jagung, kedelai, gula, | 50,5 |
---|---|---|
susu segar, kacang-kacangan, unggas, dll. ) | ||
PPN dibebaskan atas barang hasil perikanan dan kelautan | 26,6 | |
Insentif untuk mendukung UMKM | PPN tidak dipungut untuk pengusaha kecil dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun | 61,2 |
PPN dibebaskan untuk sektor transportasi | PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum | 23,4 |
Tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding | 7,4 | |
Tarif khusus jasa pengiriman paket | 2,6 | |
PPN dibebaskan atas jasa pendidikan dan kesehatan | PPN dibebaskan atas jasa pendidikan | 26 |
PPN dibebaskan atas jasa pelayanan kesehatan medis | 4,3 | |
PPN dibebaskan atas jasa keuangan dan asuransi | PPN dibebaskan atas jasa keuangan | 19,1 |
PPN dibebaskan atas jasa asuransi | 8,7 | |
Insentif PPN untuk sektor otomotif dan properti | sektor otomotif | 11,4 |
sektor properti | 2,1 | |
PPN dibebaskan atas listrik & air | atas listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA | 12,1 |
atas air bersih | 2 | |
Lain-lain | insentif untuk kawasan bebas | 1,6 |
insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial | 0,7 |
Dengan strategi ini, pemerintah berharap kenaikan tarif PPN tidak akan membebani masyarakat kecil, sambil tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.